白色SMC絕緣板
簡要描述:白色SMC絕緣板具有較高的機械強度、阻燃性、耐漏電性僅次于UPM203好;耐電弧、介電強度及耐電壓高;吸水率低、尺寸穩(wěn)定、翹曲度小等特點。
產(chǎn)品型號:
所屬分類:絕緣板
更新時間:2023-10-16
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
白色SMC絕緣板具有較高的機械強度、阻燃性、耐漏電性僅次于UPM203好;耐電弧、介電強度及耐電壓高;吸水率低、尺寸穩(wěn)定、翹曲度小等特點。
SMC絕緣板產(chǎn)品主要應(yīng)用于高、中、低壓開關(guān)柜的各種絕緣隔板。SMC復(fù)合材料的性能,解決木制、鋼制、塑料電表箱易老化、易腐蝕、絕緣差、耐寒性差、阻燃性差、壽命短的缺點,玻璃鋼電表箱的優(yōu)良性能,有絕對的密封防水性能、防腐蝕性能、防竊電性能、決不需接地線,外表美觀。
白色SMC絕緣板技術(shù)指標(biāo):
序號 | 檢測項目 | 單位 | 技術(shù)指標(biāo) | 測試方法 | |||||
SMC-1 | SMC-2 | SMC-3 | SMC-5 | H-SMC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 外觀 | - | 表面光滑、平整、無氣泡、無裂紋 | 目測 | |||||
2 | 密度 | g/cm3 | 1.75~1.95 | GB1033 | |||||
3 | 吸水性 | % | ≤0.2 | ≤0.2 | - | ≤0.25 | ≤0.25 | GB1034 | |
4 | 模塑收縮率 | % | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.30 | - | - | ISO 2577 | |
5 | 彎曲強度 | Mpa | ≥170 | ≥150 | ≥135 | ≥135 | ≥200 | GB9341 | |
6 | 沖擊強度(無缺口) | KJ/m2 | ≥90 | ≥60 | ≥45 | ≥45 | ≥120 | GB1043 | |
7 | 熱變形溫度 | °C | ≥240 | ≥240 | ≥220 | ≥200 | ≥200 | GB1634 | |
8 | 絕緣電阻 | 常態(tài) | Q | ≥1.0x1013 | ≥1.0x1013 | ≥1.0x1012 | - | ≥1.ox1012 | GB1410 |
浸水24h后 | ≥1.0x1012 | ≥1.0x1012 | - | - | |||||
9 | 電氣強度 (90°C變壓器油中) | Kv/mm | ≥12.0 | ≥12.0 | ≥10.0 | - | GB1408 | ||
10 | 介質(zhì)損耗因數(shù)(1MHz) | - | ≤0.015 | ≤0.015 | - | - | - | GB1409 | |
11 | 相對介電常數(shù)(1MHz) | - | ≤4.5 | ≤4.8 | - | - | - | GB1409 | |
12 | 耐電弧 | S | ≥180 | ≥180 | ≥150 | - | - | GB1411 | |
13 | 耐漏電起痕指數(shù)(PTI) | V | ≥600 | ≥600 | ≥600 | - | - | GB4027 | |
14 | 燃燒性 | 級 | V-〇 | V-〇 | - | - | - | UL94 GB5169 | |
15 | 長期耐熱性溫度指數(shù) | - | 155 | 155 | 130 | - | - | GB11026 | |
注:鑒于產(chǎn)品的差異性,用戶可以根據(jù)需要進行性能和顏色的確認。 |
留言詢價
- 上一篇:聚脂板
- 下一篇:FR4環(huán)氧管環(huán)氧棒